ريش تثقيب معادن METAL DRILL BIT HSS-R 3,0X61 + 3,5X70 + 4,0X75 + 4,5X80 + 5,0X86 + 6,0X93 + 8,0X117 + 9,0X125 + 10,0X133 + 11,0X142 + 12,0X151 + 13,0X151
وصف المنتج
احصل على مجموعة كاملة من ريش تثقيب معادن عالية الجودة مع هذا الطقم من Milwaukee HSS‑R. الريش مصنوعة من فولاذ عالي السرعة، و بدقة (P1)، ومتوفرة بمقاسات تبدأ من 3.0 مم إلى 13.0 مم. هذه الريش مناسبة للعمل في الفولاذ والمعادن الرقيقة وتطبيقات الورش.
الرؤوس المضمنة:
-
3.0 × 61 مم HSS‑R (P1) (#4932363464)
-
3.5 × 70 مم HSS‑R (P1) (#4932363469)
-
4.0 × 75 مم HSS‑R (P1) (#4932363474)
-
4.5 × 80 مم HSS‑R (P1) (#4932363479)
-
5.0 × 86 مم HSS‑R (P1) (#4932363484)
-
6.0 × 93 مم HSS‑R (P1) (#4932363494)
-
8.0 × 117 مم HSS‑R (P1) (#4932363514)
-
9.0 × 125 مم HSS‑R (P1) (#4932363524)
-
10.0 × 133 مم HSS‑R (P1) (#4932363534)
-
11.0 × 142 مم HSS‑R (P1) (#4932363544)
-
12.0 × 151 مم HSS‑R (P1) (#4932363554)
-
13.0 × 151 مم HSS‑R (P1) (#4932363564)
لماذا تختار هذا الطقم؟
-
يغطي المقاسات الأكثر استخدامًا في الحفر المعدني
-
مطحون بدقة (P1) لقطع أنعم وعمر أطول
-
فولاذ عالي السرعة (HSS‑R) للمتانة ومقاومة الحرارة
-
مثالي للورشة والعمل الميداني في الأعمال المعدنية
جدول المواصفات
| القطر (مم) | الطول (مم) | النوع | المواد المناسبة |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 61 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 3.5 | 70 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 4.0 | 75 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 4.5 | 80 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 5.0 | 86 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 6.0 | 93 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 8.0 | 117 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 9.0 | 125 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 10.0 | 133 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 11.0 | 142 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 12.0 | 151 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
| 13.0 | 151 | HSS‑R P1 | فولاذ، معادن |
سياسة التوصيل والاسترجاع
-
التوصيل: شحن مجاني داخل الأردن، خلال 3‑5 أيام عمل تقريبًا
-
الإرجاع: يُسمَح بالإرجاع خلال 14 يومًا إذا بقيت الرؤوس غير مستخدمة وفي عبوّتها الأصلية. يتحمّل العميل تكلفة الشحن ما لم يكن المنتج معيبًا أو مختلفًا عن المطلوب.
